Annexe: Participation financiere des parents
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse pour l’avenir des enfants
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale.
- Détermination des frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 274 du Code de la sécurité sociale
- Modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité
- Modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement
- Modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme
- Composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale
- Fixation de l’assiette et des modalités de paiement des cotisations en matière d’allocation familiale pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires
- Dispositions abrogatoires
- Entrée en vigueur
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 Instituant le «chèque-service accueil».
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale. (Voir dispositions communes)
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 ayant pour objet de préciser les modalités d'application de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire
- Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l'octroi de l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales
a) Tarif dans les maisons relais pour enfants, foyers de jour pour enfants, creches, garderies et assistants parentaux
Categorie de beneficiaires | Rang enf. | Tarif cheque-service (max.) | Tarif socio-familial (max.) | Plein tarif (max.) | Repas princ. |
Enfants exposes au risque pauvrete | 1 | 0,50 | - | 7,50 | Gratuit |
2 | 0,30 | - | 7,50 | Gratuit | |
3 | 0,15 | - | 7,50 | Gratuit | |
4 + | Gratuit | - | 7,50 | Gratuit | |
Revenu menage < 1,5 x SSM | 1 | 0,50 | 0,50 | 7,50 | 0,50 |
2 | 0,30 | 0,30 | 7,50 | 0,50 | |
3 | 0,15 | 0,15 | 7,50 | 0,50 | |
4 + | Gratuit | Gratuit | 7,50 | 0,50 | |
Revenu menage < 2,0 x SSM | 1 | 1,00 | 1,50 | 7,50 | 1,00 |
2 | 0,70 | 1,10 | 7,50 | 1,00 | |
3 | 0,35 | 0,55 | 7,50 | 1,00 | |
4 + | Gratuit | Gratuit | 7,50 | 1,00 | |
Revenu menage < 2,5 x SSM | 1 | 1,50 | 2,50 | 7,50 | 1,50 |
2 | 1,10 | 1,80 | 7,50 | 1,50 | |
3 | 0,55 | 0,90 | 7,50 | 1,50 | |
4 + | Gratuit | Gratuit | 7,50 | 1,50 | |
Revenu menage < 3,0 x SSM | 1 | 2,00 | 3,50 | 7,50 | 2,00 |
2 | 1,50 | 2,60 | 7,50 | 2,00 | |
3 | 0,75 | 1,30 | 7,50 | 2,00 | |
4 + | Gratuit | Gratuit | 7,50 | 2,00 | |
Revenu menage < 3,5 x SSM | 1 | 2,50 | 4,50 | 7,50 | 2,00 |
2 | 1,80 | 3,30 | 7,50 | 2,00 | |
3 | 0,90 | 1,65 | 7,50 | 2,00 | |
4 + | Gratuit | Gratuit | 7,50 | 2,00 | |
Revenu menage < 4,0 x SSM | 1 | 3,00 | 5,50 | 7,50 | 2,00 |
2 | 2,20 | 4,10 | 7,50 | 2,00 | |
3 | 1,10 | 2,05 | 7,50 | 2,00 | |
4 + | Gratuit | Gratuit | 7,50 | 2,00 | |
Revenu menage < 4,5 x SSM | 1 | 3,00 | 6,50 | 7,50 | 2,00 |
2 | 2,20 | 4,80 | 7,50 | 2,00 | |
3 | 1,10 | 2,40 | 7,50 | 2,00 | |
4 + | Gratuit | Gratuit | 7,50 | 2,00 | |
Revenu menage =/>4,5 x SSM | 1 | 3,00 | 7,50 | 7,50 | 2,00 |
2 | 2,20 | 5,60 | 7,50 | 2,00 | |
3 | 1,10 | 2,80 | 7,50 | 2,00 | |
4 + | Gratuit | Gratuit | 7,50 | 2,00 | |
Sans indication sur le revenu | 1 | 3,00 | 7,50 | 7,50 | 2,00 |
2 | 2,20 | 5,60 | 7,50 | 2,00 | |
3 | 1,10 | 2,80 | 7,50 | 2,00 | |
4 + | Gratuit | Gratuit | 7,50 | 2,00 |
b) Tarifs dans les internats socio-familiaux
Catégorie de bénéficiaires | Rang enf. | Tarifs convention |
< 1,50 x SSM | 1 | 1.482 |
2 | 1.193 | |
3 | 967 | |
4 + | 821 | |
1,5 0 - < 1,75 x SSM | 1 | 1.791 |
2 | 1.433 | |
3 | 1.164 | |
4 + | 985 | |
1,75 - < 2,00 x SSM | 1 | 2.199 |
2 | 1.758 | |
3 | 1.428 | |
4 + | 1.207 | |
2,00 - < 2,25 x SSM | 1 | 2.515 |
2 | 2.013 | |
3 | 1.635 | |
4 + | 1.384 | |
2,25 - < 2,50 x SSM | 1 | 2.905 |
2 | 2.388 | |
3 | 1.415 | |
4 + | 1.642 | |
2,50 - < 2,75 x SSM | 1 | 3.340 |
2 | 2.719 | |
3 | 2.210 | |
4 + | 1.870 | |
2,75 - < 3,00 x SSM | 1 | 3.460 |
2 | 3.079 | |
3 | 2.502 | |
4 + | 2.117 | |
3,00 - < 3,25 x SSM | 1 | 3.460 |
2 | 3.433 | |
3 | 2.789 | |
4 + | 2.360 | |
3,25 - < 3,50 x SSM | 1 | 3.460 |
2 | 3.460 | |
3 | 3.125 | |
4 + | 2.644 | |
3,50 - < 3,75 x SSM | 1 | 3.460 |
2 | 3.460 | |
3 | 3.429 | |
4 + | 2.900 | |
3,75 - < 4,00 x SSM | 1 | 3.460 |
2 | 3.460 | |
3 | 3.460 | |
4 + | 3.252 | |
4,00 - < 4,25 x SSM | 1 | 3.460 |
2 | 3.460 | |
3 | 3.460 | |
4 + | 3.460 | |
4,25 - < 4,50 x SSM | 1 | 3.460 |
2 | 3.460 | |
3 | 3.460 | |
4 + | 3.460 | |
=/> 4,50 plus x SSM | 1 | 3.460 |
2 | 3.460 | |
3 | 3.460 | |
4 + | 3.460 |
Tarif chèque-service
Tous les enfants concernés: | réduction de 20% |
---|---|
Enfants bénéficiaires du revenu minimum garanti: | réduction de 50% |
Autres enfants exposés au risque de pauvreté: | réduction de 33% |
c) Activities de vacances
Le cheque-service accueil assure une prise en charge globale des frais d'inscription tels qu'ils sont annonces prealablement par le prestataire et un maximum de 60 euros par jour.
d) Institutions d'enseignement musical dans le secteur communal, ecoles de sport et services de formation informelle au niveau associatif
Les modalites sont definies en collaboration avec les prestataires et les ministres de tutelle respectifs.
e) Assistants parentaux
Le cheque-service accueil participe selon les modalites precisees ci-avant et pour autant que les frais d'inscription ne depassent pas le montant de 3,5 euros par heure.