Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016
- Association d’assurance accident - Règlement d’ordre intérieur
- Règlement grand-ducal du 9 mars 2017 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus aux articles 119 et 139 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies professionnelles.
- Règlement grand-ducal modifié du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident.
- Règlement grand-ducal du 10 juin 2013 définissant le barème médical applicable à l’assurance accident
- Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure des maladies professionnelles
- Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire
- Arrêtés ministériels portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2023 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2024
- Arrêté ministériel du 6 décembre 2022 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2023 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2023
- Arrêté ministériel du 8 décembre 2020 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2021
- Arrêté ministériel du 17 décembre 2019 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2020
- Arrêté ministériel du 12 décembre 2018 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2019
- Arrêté ministériel du 15 décembre 2017 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2018
- Arrêté ministériel du 13 décembre 2016 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2017
- Arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant approbation du taux de cotisation pplicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2016
- Arrêté ministériel du 16 décembre 2014 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2015
- Arrêté ministériel du 17 décembre 2013 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2014
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2012 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2013
- Arrêté ministériel du 12 décembre 2011 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2012
- Arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2011
Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies professionnelles.
(Mémorial A-2016-126 du14.07.2016, page 2217)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 95 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis du Collège médical, de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des
fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er
Le tableau des maladies professionnelles est défini dans l’annexe 1 du présent règlement grand-ducal.
Art. 2
L’arrêté grand-ducal modifié du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles est abrogé.
Art. 3
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Art. 4
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Annexe 1 – Tableau des maladies professionnelles prévu à l’article 95 du Code de la sécurité sociale
Tableau des maladies professionnelles prévu à l’article 95 du Code de la sécurité sociale
CODE | LIBELLE |
---|---|
1 | Maladies provoquées par les agents chimiques |
11 | Métaux et Métalloïdes |
1101 | Maladies provoquées par le plomb ou ses composés |
1102 | Maladies provoquées par le mercure ou ses composés |
1103 | Maladies provoquées par le chrome ou ses composés |
1104 | Maladies provoquées par le cadmium ou ses composés |
1105 | Maladies provoquées par le manganèse ou ses composés |
1106 | Maladies provoquées par le thallium ou ses composés |
1107 | Maladies provoquées par le vanadium ou ses composés |
1108 | Maladies provoquées par l’arsenic ou ses composés |
1109 | Maladies provoquées par le phosphore ou ses composés anorganiques |
1110 | Maladies provoquées par le béryllium ou ses composés |
12 | Gaz asphyxiants |
1201 | Maladies provoquées par le monoxyde de carbone |
1202 | Maladies provoquées par l’hydrogène sulfuré |
13 | Solvants, pesticides et autres substances chimiques |
1301 | Maladies des muqueuses, cancers ou autres néoformations des voies urinaires provoquées par les amines aromatiques |
1302 | Maladies provoquées par les hydrocarbures halogénées |
1303 | Maladies provoquées par le benzol, ses homologues et le styrène |
1304 | Maladies provoquées par les composés nitrés ou aminés du benzol ou ses homologues ou leurs dérivés |
1305 | Maladies provoquées par le sulfure de carbone |
1306 | Maladies provoquées par le méthanol |
1307 | Maladies provoquées par les composés organiques du phosphore |
1308 | Maladies provoquées par le fluor ou ses composés |
1309 | Maladies provoquées par les esters nitriques |
1310 | Maladies provoquées par les dérivés halogénés des alkyl-, aryl-, ou alkylaryloxydes |
1314 | Affections dues au p-tertiobutyl-phénol |
1315 | Maladies dues aux isocyanates |
1316 | Maladies du foie par le diméthylformamide |
1317 | Polyneuropathie ou encéphalopathie par les solvants organiques et leurs mélanges |
1318 | Maladies du sang, du système hématopoïétique et du système lymphatique par le benzène |
Concernant les numéros 1101 à 1110, 1201 et 1202, 1303 à 1309 et 1315: sont exceptées les affections cutanées, alors que celles-ci ne figurent au tableau que lorsqu’elles constituent des symptômes d’une maladie générale provoquée par l’admission des agents nocifs par le corps ou lorsqu’elles sont indemnisables dans le cadre du numéro 5101 | |
2 | Maladies provoquées par des agents physiques |
21 | Effets mécaniques |
2101 | Maladies des gaines synoviales ou du tissu péritendineux ainsi que des insertions tendineuses ou musculaires ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie |
2102 | Lésions méniscales dues à un surmenage des articulations du genou après une exposition prolongée de plusieurs années ou une exposition à répétition fréquente |
2103 | Affections provoquées par les vibrations des outils pneumatiques ou outils agissant de façon similaire |
2104 | Troubles circulatoires aux mains dues aux vibrations et ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie |
2105 | Maladies chroniques des bourses séreuses par pression locale prolongée |
2106 | Paralysie des nerfs dues à des pressions locales prolongées |
2107 | Fractures des apophyses épineuses vertébrales |
2108 | Abrasion prononcée des dents par la poussière de silice |
2109 | Gonarthrose provoquée par une activité agenouillée ou par une charge comparable sur le genou après une durée d’exposition cumulée pendant la vie active d’au moins 13.000 heures et une durée minimale d’exposition d’une heure par poste de travail et ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie |
22 | Air comprimé |
2201 | Maladies dues au travail dans l’air comprimé |
23 | Bruit |
2301 | Hypoacousie provoquée par le bruit professionnel consistant dans une perte auditive d’au moins 40% sur les deux oreilles |
24 | Rayons |
2401 | Cataracte due au rayonnement thermique |
2402 | Maladies provoquées par les rayons ionisants |
3 | Maladies professionnelles infectieuses ou parasitaires ainsi que les maladies tropicales |
3101 | Maladies infectieuses, si l’assuré travaille dans un établissement ou un service s’occupant de la prophylaxie, du diagnostic et du traitement des maladies contagieuses, ou si l’assuré est particulièrement exposé à des risques similaires de contagion, en raison de son activité professionnelle |
3102 | Maladies transmissibles des animaux à l’homme |
3103 | Maladies parasitaires par ankylostome duodénal ou anguillule intestinale |
3104 | Maladies tropicales, fièvre pourprée |
4 | Maladies provoquées par des poussières minérales |
41 | Maladies provoquées par des poussières inorganiques |
4101 | Silicose |
4103 | Asbestose ou affection de la plèvre par la poussière d’amiante |
4104 | Cancer du poumon et cancer du larynx en association avec une asbestose ou en association avec une lésion de la plèvre ou lorsque l’effet d’une dose cumulative de fibres en amiante sur le lieu de travail d’au moins 25 années-fibres {25 x 106 [(fibres / m³) x années]} est établi |
4105 | Mésothéliome de la plèvre, du péritoine ou du péricarde causé par l’amiante |
4106 | Maladies des voies respiratoires profondes ou des poumons provoquées par l’aluminium ou ses composés |
4107 | Fibrose pulmonaire provoquée par les poussières des métaux durs lors de la fabrication ou du façonnage de ces métaux |
4108 | Maladies des voies respiratoires profondes et des poumons par scories Thomas |
4109 | Néoformations des voies respiratoires et des poumons par le nickel ou ses composés |
4110 | Cancer du poumon provoqué par le dioxyde de silicium cristallin (SiO2) en association avec une silicose ou silico-tuberculose établie |
4111 | Cancer du poumon provoqué par les hydrocarbures aromatiques polycycliques lorsque l’effet d’une dose cumulative d’au moins 100 années-benzo[a]pyrène [(μg/m³) x années] est établi |
4112 | Cancer du poumon provoqué par l’interaction de la poussière d’amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques lorsque l’effet d’une dose cumulative susceptible de causer la maladie avec une probabilité d’au moins 50% d’après le tableau en annexe est établi |
4113 | Fibrose pulmonaire provoquée par une exposition extrême et prolongée à des fumées et gaz de soudage (sidérofibrose) |
42 | Maladies provoquées par des poussières organiques |
4201 | Alvéolite allergique extrinsèque ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie |
4203 | Adénocarcinome des cavités et des fosses nasales dû aux poussières de bois |
43 | Maladies obstructives des voies respiratoires |
4301 | Maladies obstructives des voies respiratoires (inclusivement la rhinopathie) causées par des substances allergisantes ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie |
4302 | Maladies obstructives des voies respiratoires causées par des substances chimiquement irritantes ou toxiques ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie |
5 | Affections cutanées |
5101 | Affections cutanées sévères ou récidivantes ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie |
5102 | Néoformations ou cancers cutanés après manipulation et emploi de noir de fumée, paraffine lourde, goudron de houille, anthracène, résines ou autres substances cancérigènes |
Annexe à l’annexe 1 – Probabilité de causalité en pourcent (arrondi) avec effet combiné cumulatif
Tableau applicable à la maladie professionnelle «cancer du poumon provoqué par l’interaction de la poussière d’amiante et des hydrocarbures aromatiques» inscrite au tableau des maladies professionnelles sous le numéro 4112
Tableau 1: Probabilité de causalité en pourcent (arrondi) avec effet combiné cumulatif