Annexe
- Association d’assurance accident - Règlement d’ordre intérieur
- Règlement grand-ducal du 9 mars 2017 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus aux articles 119 et 139 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies professionnelles.
- Règlement grand-ducal modifié du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident.
- Règlement grand-ducal du 10 juin 2013 définissant le barème médical applicable à l’assurance accident
- Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure des maladies professionnelles
- Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire
- Arrêtés ministériels portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2023 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2024
- Arrêté ministériel du 6 décembre 2022 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2023 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2023
- Arrêté ministériel du 8 décembre 2020 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2021
- Arrêté ministériel du 17 décembre 2019 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2020
- Arrêté ministériel du 12 décembre 2018 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2019
- Arrêté ministériel du 15 décembre 2017 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2018
- Arrêté ministériel du 13 décembre 2016 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2017
- Arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant approbation du taux de cotisation pplicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2016
- Arrêté ministériel du 16 décembre 2014 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2015
- Arrêté ministériel du 17 décembre 2013 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2014
- Arrêté ministériel du 19 décembre 2012 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2013
- Arrêté ministériel du 12 décembre 2011 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d'assurance accident pour l'exercice 2012
- Arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant approbation du taux de cotisation applicable en matière d’assurance accident pour l’exercice 2011
La liste des maladies professionnelles reproduite dans la présente annexe a été arrêtée par R. 27.3.86. La désignation des nouvelles maladies professionnelles reproduites dans la présente annexe a effet, quant aux cas antérieurs, à partir du 1er mai 1986. La liste a encore été modifiée par R. 2.10.92. et par R.17.8.98
1 Maladies provoquées par les agents chimiques
11 | Métaux et Métalloïdes |
11-01 | Maladies provoquées par le plomb ou ses composés |
11-02 | Maladies provoquées par le mercure ou ses composés |
11-03 | Maladies provoquées par le chrome ou ses composés |
11-04 | Maladies provoquées par le cadmium ou ses composés |
11-05 | Maladies provoquées par le manganèse ou ses composés |
11-06 | Maladies provoquées par le thallium ou ses composés |
11-07 | Maladies provoquées par le vanadium ou ses composés |
11-08 | Maladies provoquées par l'arsenic ou ses composés |
11-09 | Maladies provoquées par le phosphore ou ses composés anorganiques |
11-10 | Maladies provoquées par le béryllium ou ses composés |
12 | Gaz asphyxiants |
12-01 | Maladies provoquées par le monoxyde de carbone |
12-02 | Maladies provoquées par l'hydrogène sulfuré |
13 | Solvants, pesticides et autres substances chimiques |
13-01 | Maladies des muqueuses, cancers ou autres néoformations des voies urinaires provoquées par les amines aromatiques |
13-02 | Maladies provoquées par les hydrocarbures halogénées |
13-03 | Maladies provoquées par le benzène, ses homologues et le styrène |
13-04 | Maladies provoquées par les composés nitrés ou aminés du benzol ou ses homologues ou leurs dérivés |
13-05 | Maladies provoquées par le sulfure de carbone |
13-06 | Maladies provoquées par le méthanol |
13-07 | Maladies provoquées par les composés organiques du phosphore |
13-08 | Maladies provoquées par le fluor ou ses composés |
13-09 | Maladies provoquées par les esters nitriques |
13-10 | Maladies provoquées par les dérivés halogénés des alkylaryl ou alkylaryloxydes |
13-11 | Maladies provoquées par les dérivés halogénés des alkylaryl ou alkylarylsulfurés |
13-12 | Maladies des dents provoquées par les acides |
13-13 | Lésions cornéennes par le benzoquinone |
13-14 | Affections dues au ptertiobutylphénol |
13-15 | Maladies dues aux isocyanates |
13-16 | Maladies du foie par diméthylformamide |
13-17 | Polyneuropathie ou encéphalopathie par les solvants organiques et leurs mélanges |
Remarque se rapportant aux codes 11-01 à 11-10, 12-01 et 12-02, 13-03 à 13-09:
Les affections cutanées pouvant être couvertes par ces rubriques ne donnent lieu à réparation que pour autant qu'elles répondent aux conditions posées sous la position 51-01 ou qu'elles se présentent comme une manifestation d'une maladie plus générale provoquée par les substances chimiques visées.
2 Maladies provoquées par des agents physiques
21 | Effets mécaniques |
21-01 | Maladies des gaines synoviales ou du tissus péritendineux ainsi que des insertions tendineuses ou musculaires ayant nécessité l'abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l'origine, l'aggravation ou la réapparition de la maladie |
21-02 | Lésions méniscales dues à un surmenage des articulations du genou après une exposition prolongée de plusieurs années ou une exposition à répétition fréquente |
21-03 | Affections provoquées par les vibrations des outils pneumatiques ou outils agissant de façon similaire |
21-04 | Troubles circulatoires aux mains dues aux vibrations et ayant nécessité l'abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l'origine, l'aggravation ou la réapparition de la maladie |
21-05 | Maladies chroniques des bourses séreuses par pression locale prolongée |
21-06 | Paralysie des nerfs dues à des pressions locales prolongées |
21-07 | Fractures des apophyses épineuses vertébrales |
21-08 | Abrasion prononcée des dents par la poussière de silice |
22 | Air comprimé |
22-01 | Maladies dues au travail dans l'air comprimé |
23 | Bruit |
23-01 | Hypoacousie provoquée par le bruit professionnel consistant dans une perte auditive d'au moins quarante pour cent |
24 | Rayons |
24-01 | Cataracte due au rayonnement thermique |
24-02 | Maladies provoquées par les rayons ionisants |
3 Maladies professionnelles infectieuses ou parasitaires ainsi que les maladies tropicales
31 | Maladies professionnelles infectieuses ou parasitaires ainsi que les maladies tropicales |
31-01 | Maladies infectieuses, si l'assuré travaille dans un établissement ou un service s'occupant de la prophylaxie, du diagnostic et du traitement des maladies contagieuses, ou si l'assuré est particulièrement exposé à des risques similaires de contagion, en raison de son activité professionnelle |
31-02 | Maladies transmissibles des animaux à l'homme |
31-03 | Maladies parasitaires des mineurs par ankylostome duodénal ou anguillule intestinale |
31-04 | Maladies tropicales, fièvre pourprée |
4 Maladies provoquées par des poussières minérales
41 | Maladies provoquées par des poussières minérales |
41-01 | Silicose |
41-02 | Silicose en association avec une tuberculose pulmonaire |
41-03 | Asbestose ou affection de la plèvre par la poussière d'amiante |
41-04 | Cancer du poumon et cancer du larynx: • en association avec une asbestose ou • en association avec une lésion de la plèvre ou • lorsque l'effet d'une dose cumulative de fibres en amiante sur le lieu de travail d'au moins 25 années-fibres [(25x 106 fibres / m3) x années] est établie. |
41-05 | Mésothéliome de la plèvre, du péritoine ou du péricarde causé par l'amiante |
41-06 | Maladies des voies respiratoires profondes ou des poumons provoquées par l'aluminium ou ses composés |
41-07 | Fibrose pulmonaire provoquée par les poussières des métaux durs lors de la fabrication ou du façonnage de ces métaux |
41-08 | Maladies des voies respiratoires profondes et des poumons par scories Thomas |
41-09 | Néoformations des voies respiratoires et des poumons par le nickel ou ses composés |
42 | Maladies provoquées par des poussières organiques |
42-01 | Alvéolite allergique extrinsèque |
42-02 | Affection pulmonaire provoquée par l'inhalation de fibres de coton, de lin, de chanvre, de jute, de sisal et de bagasse |
42-03 | Adénocarcinome des cavités et des fosses nasales dû aux poussières de bois |
43 | Maladies obstructives des voies respiratoires |
43-01 | Maladies obstructives des voies respiratoires inclusivement rhinopathie causées par des substances allergisantes ayant nécessité l'abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l'origine, l'aggravation ou la réapparition de la maladie |
43-02 | Maladies obstructives des voies respiratoires causées par des substances chimiquement irritantes ou toxiques ayant nécessité l'abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l'origine, l'aggravation ou la réapparition de la maladie |
5 Affections cutanées
51 | Affections cutanées |
51-01 | Affections cutanées sévères ou récidivantes ayant nécessité l'abandon de toutes activités professionnelles qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l'origine, l'aggravation ou la réapparition de la maladie |
51-02 | Néoformations ou cancers cutanés après manipulation et emploi de noir de fumée, paraffine lourde, goudron de houille, antracène, résines ou autres substances cancérigènes |
6 Maladies provoquées par des actions diverses
61 | Maladies provoquées par des actions diverses |
61-01 | Nystagmus des mineurs |