Art. 119
- Chapitre I. Champ d'application ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art 97 à 129 )
- Art. 97
- Section 1. - Prestations en nature
- Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
- Section 3. - Rente complète
- Section 4. - Rente partielle
- Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Section 6. - Dispositions communes aux rentes
- Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
- Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art 161 à 169 )
L’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément définitif est fonction du taux d’incapacité fixé par le Contrôle médical de la sécurité sociale sur base d’un barème défini par règlement grand-ducal. (R. 10.06.2013)
La valeur annuelle de l’indemnité exprimée en euros à l’indice cent du coût de la vie résulte du tableau ci-après.
1 % : | 7,50 € | 21 % : | 348,50 € | 41 % : | 1.057,50 € | 61 % : | 2.134,00 € | 81 % : | 3.578,50 € |
2 % : | 15,50 € | 22 % : | 375,00 € | 42 % : | 1.102,50 € | 62 % : | 2.197,50 € | 82 % : | 3.660,50 € |
3 % : | 25,00 € | 23 % : | 403,00 € | 43 % : | 1.148,50 € | 63 % : | 2.262,00 € | 83 % : | 3.743,50 € |
4 % : | 35,00 € | 24 % : | 431,50 € | 44 % : | 1.195,50 € | 64 % : | 2.327,50 € | 84 % : | 3.827,00 € |
5 % : | 46,00 € | 25 % : | 461,00 € | 45 % : | 1.243,50 € | 65 % : | 2.393,50 € | 85 % : | 3.911,50 € |
6 % : | 58,00 € | 26 % : | 491,50 € | 46 % : | 1.292,00 € | 66 % : | 2.461,00 € | 86 % : | 3.997,50 € |
7 % : | 71,00 € | 27 % : | 522,50 € | 47 % : | 1.342,00 € | 67 % : | 2.529,00 € | 87 % : | 4.083,50 € |
8 % : | 85,00 € | 28 % : | 555,00 € | 48 % : | 1.392,50 € | 68 % : | 2.598,00 € | 88 % : | 4.171,00 € |
9 % : | 99,50 € | 29 % : | 588,00 € | 49 % : | 1.444,00 € | 69 % : | 2.668,00 € | 89 % : | 4.259,50 € |
10 % : | 115,50 € | 30 % : | 622,00 € | 50 % : | 1.496,50 € | 70 % : | 2.738,50 € | 90 % : | 4.348,50 € |
11 %: | 132,00 € | 31 % : | 657,00 € | 51 % : | 1.550,00 € | 71 % : | 2.810,50 € | 91 % : | 4.439,00 € |
12 % : | 149,50 € | 32 % : | 693,00 € | 52 % : | 1.604,00 € | 72 % : | 2.883,00 € | 92 % : | 4.530,00 € |
13 % : | 168,00 € | 33 % : | 729,50 € | 53 % : | 1.659,50 € | 73 % : | 2.956,50 € | 93 % : | 4.622,00 € |
14 % : | 187,50 € | 34 % : | 767,50 € | 54 % : | 1.715,50 € | 74 % : | 3.031,00 € | 94 % : | 4.715,00 € |
15 % : | 207,50 € | 35 % : | 806,00 € | 55 % : | 1.772,50 € | 75 % : | 3.106,50 € | 95 % : | 4.808,50 € |
16 % : | 229,00 € | 36 % : | 845,50 € | 56 % : | 1.830,50 € | 76 % : | 3.183,00 € | 96 % : | 4.903,50 € |
17 % : | 251,00 € | 37 % : | 886,00 € | 57 % : | 1.889,50 € | 77 % : | 3.260,50 € | 97 % : | 4.999,00 € |
18 % : | 274,00 € | 38 % : | 927,50 € | 58 % : | 1.949,00 € | 78 % : | 3.338,50 € | 98 % : | 5.095,50 € |
19 % : | 298,00 € | 39 % : | 970,00 € | 59 % : | 2.010,00 € | 79 % : | 3.417,50 € | 99 % : | 5.193,00 € |
20 % : | 322,50 € | 40 % : | 1.013,50€ | 60 % : | 2.071,50 € | 80 % : | 3.497,50 € | 100 % : | 5.291,50 € |
L’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément est payée mensuellement. Toutefois, si le taux de l’incapacité permanente est inférieur ou égal à vingt pour cent, l’indemnité est versée sous forme d’un capital obtenu en multipliant l’indemnité annuelle par un facteur de capitalisation à déterminer par règlement grand-ducal. ( R. 9.03.2017)
L’indemnité est adaptée au coût de la vie en la multipliant par le nombre indice applicable le mois pour lequel elle est payée ou celui pendant lequel le capital est versé.